<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik Devreler Projeler &#187; teori</title>
	<atom:link href="http://320volt.com/tag/teori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://320volt.com</link>
	<description>320volt Blog Elektronik ve biraz daha fazlası</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 17:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Devre Çözümleri Teoremler Hesaplamalar</title>
		<link>http://320volt.com/devre-cozumleri-teoremler-hesaplamalar/</link>
		<comments>http://320volt.com/devre-cozumleri-teoremler-hesaplamalar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Elektrik Makale Kılavuz Bilgi Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[devre çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[formül]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[teorem]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[Bolca teori formül hesaplama 27 sayfa Emeği geçen kişilere Teşekkürler devre-cozumleri-teorem-hesaplama Sinüsoidal Dalgaları Gösterme Yöntemleri Sinüsoidal Büyüklüklerin Kompleks biçimde gösterilmesi Kompleks Cebir J oparatörü ve Kompleks gösterme Çevre yönetimi Çeve akımları yönetimi Giriş ve transfer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/devre-cozumleri-teoremler-hesaplamalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amplifikatörler ve Osilatörler Hakkında</title>
		<link>http://320volt.com/amplifikatorler-ve-osilatorler-hakkinda/</link>
		<comments>http://320volt.com/amplifikatorler-ve-osilatorler-hakkinda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Elektrik Makale Kılavuz Bilgi Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Amplifikatörler]]></category>
		<category><![CDATA[devreler]]></category>
		<category><![CDATA[fet]]></category>
		<category><![CDATA[mosfet]]></category>
		<category><![CDATA[Osilatörler]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>
		<category><![CDATA[teorik bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[yükseltec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[Amplifikatörler ve Osilatörler Hakkında Görsel destekli detaylı Teorik bilgiler elektronikte bir çok konuda faydası olacaktır. Emeği Geçen Kişilere Teşekkürler 1-beyzi-ortak-yukseltec-devreleri 2-emiteri-ortak-yukseltec-devreleri 3-kollektoru-ortak-yukseltec-devreleri 4-temel-yukseltec-devreleri 5-multivibratorler 6-rc-osilatorler 7-lc-osilatorler 8-mosfet 9-fet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/amplifikatorler-ve-osilatorler-hakkinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik Elektrik Ders Notları ve Daha Fazlası</title>
		<link>http://320volt.com/elektronik-elektrik-ders-notlari-ve-daha-fazlasi/</link>
		<comments>http://320volt.com/elektronik-elektrik-ders-notlari-ve-daha-fazlasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Elektrik Makale Kılavuz Bilgi Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[temel elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Elektronik Elektrik Ders Notları ve Daha Fazlası. Elektroniğe yeni başlaya, ya da kendi geliştimek isteyen kişiler için harika bir bilgi deposu bir çok elektronik konusu tek pakette Elektronik Ders Notları 1-6 Bölüm 1 • Elektroniğe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/elektronik-elektrik-ders-notlari-ve-daha-fazlasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hareketli Blok Komünikasyon Bazlı Tren Koruma</title>
		<link>http://320volt.com/pic16f877-ile-hareketli-blok-komunikasyon-bazli-tren-koruma/</link>
		<comments>http://320volt.com/pic16f877-ile-hareketli-blok-komunikasyon-bazli-tren-koruma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 08:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip PIC devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[blok]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS alıcı]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[komut Seti]]></category>
		<category><![CDATA[koruma]]></category>
		<category><![CDATA[microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Pic Basic Pro]]></category>
		<category><![CDATA[PIC16F877]]></category>
		<category><![CDATA[proteus]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>
		<category><![CDATA[tren gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Hazırlayan: Yalçın ÇETİN Demiryolları, yolcu ve yük taşımacılığında dünyanın pek çok ülkesinde önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda ülkemizde demiryolu taşımacılığına büyük yatırımlar yapılmakta, çağın gerisinde kalan Türkiye demiryolları yeniden yolcu ve yük taşımacılığında önemli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/pic16f877-ile-hareketli-blok-komunikasyon-bazli-tren-koruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

