<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik Devreler Projeler &#187; gösterge</title>
	<atom:link href="http://320volt.com/tag/gosterge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://320volt.com</link>
	<description>320volt Blog Elektronik ve biraz daha fazlası</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>PIC16F88 ile Led ve Display Göstergeli Takometre RPM</title>
		<link>http://320volt.com/pic16f88-ile-led-ve-display-gostergeli-takometre-rpm/</link>
		<comments>http://320volt.com/pic16f88-ile-led-ve-display-gostergeli-takometre-rpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip PIC devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[led tachometer]]></category>
		<category><![CDATA[pic 16f88]]></category>
		<category><![CDATA[rpm]]></category>
		<category><![CDATA[tachometer circuit]]></category>
		<category><![CDATA[takometre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Tako metre devresinin Besleme voltajı 12v dc led beslemesi için MC34063 pic 16ff88 için LM2940 kullanılmış silicon chip uygulamalarında Anahtarlamalı güç kaynaklarını kullanmayı seviyor Projenin resim dosyalarına ulaşmak için (şema vb.) yazının bulunduğu sayfada küçük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/pic16f88-ile-led-ve-display-gostergeli-takometre-rpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIC16F84A Display Göstergeli Elektronik Oto Hız Alarm</title>
		<link>http://320volt.com/pic16f84a-display-gostergeli-elektronik-oto-hiz-alarm-devresi/</link>
		<comments>http://320volt.com/pic16f84a-display-gostergeli-elektronik-oto-hiz-alarm-devresi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip PIC devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[hırsız alarm devresi]]></category>
		<category><![CDATA[oto alarm]]></category>
		<category><![CDATA[PIC16F84A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Hızsız alarm devresinde 16f84a mikro denetleyici kullanılmış projeye ait kaynak kodlari şema ve pcb dosyaları var. It’s also just as easy to drive as before. As shown, the front panel carries a 3-digit LED display, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/pic16f84a-display-gostergeli-elektronik-oto-hiz-alarm-devresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIC 16F84 ile İki Kanal Led Seviye Göstergeli Dimer</title>
		<link>http://320volt.com/pic-16f84-ile-iki-kanal-led-seviye-gostergeli-dimer/</link>
		<comments>http://320volt.com/pic-16f84-ile-iki-kanal-led-seviye-gostergeli-dimer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip PIC devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[dimer]]></category>
		<category><![CDATA[dimmer]]></category>
		<category><![CDATA[gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[PIC 16F84]]></category>
		<category><![CDATA[programmable dimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[High power lamp control Maximum lamp brightness preset Minimum lamp brightness preset for filament preheating Automatic or manual dimming between brightness presets Separate flash on and flash off Flash brightness preset Dimming rate programmable from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/pic-16f84-ile-iki-kanal-led-seviye-gostergeli-dimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM3914 ile Led Göstergeli Alkol Metre</title>
		<link>http://320volt.com/lm3914-ile-led-gostergeli-alkol-metre/</link>
		<comments>http://320volt.com/lm3914-ile-led-gostergeli-alkol-metre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol meter]]></category>
		<category><![CDATA[alkol metre]]></category>
		<category><![CDATA[gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[lm3914]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[lm3914 ile farklı bir örnek daha ses seviyesi su seviyesi voltaj seviyesi bir çok uygulamada kullanılabiliyor Alkol seviyesi ölçümü için Kulanılan Sensör MG-3 lm3914 çıkışlarında 10 adet led ile seviye gözlemleniyor besleme voltajı dc 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/lm3914-ile-led-gostergeli-alkol-metre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programlanabilir LCD Göstergeli İkili Zamanlayıcı</title>
		<link>http://320volt.com/pic-16f84a-ile-programlanabilir-lcd-gostergeli-ikili-zamanlayici/</link>
		<comments>http://320volt.com/pic-16f84a-ile-programlanabilir-lcd-gostergeli-ikili-zamanlayici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip PIC devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[PIC 16F84A]]></category>
		<category><![CDATA[röle]]></category>
		<category><![CDATA[timer]]></category>
		<category><![CDATA[zamanlayıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Zamanlayıcı devresinde buzer ile sesli uyarı bölümü ve zamanlama sonrası kontrol için röle çıkışları var besleme voltajı 12 volt dc PIC16F84A 7805 Regülatör entegresi üzerinden besleniyor saniye ve dakika ayarları yapılabiliyor büyük ihtimal belirlenen süreler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/pic-16f84a-ile-programlanabilir-lcd-gostergeli-ikili-zamanlayici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ton Kontröllü Vumetreli 2X50W Amplifikatör</title>
		<link>http://320volt.com/ton-kontrollu-vumetre-led-gostergeli-2x50w-amplifikator/</link>
		<comments>http://320volt.com/ton-kontrollu-vumetre-led-gostergeli-2x50w-amplifikator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entegreli anfi devreleri]]></category>
		<category><![CDATA[Amplifikatör]]></category>
		<category><![CDATA[anfi]]></category>
		<category><![CDATA[gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[LM1036]]></category>
		<category><![CDATA[LM3886T]]></category>
		<category><![CDATA[LM395N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Anfi Ton kontrol vu-metre hepsi ayrı modüllerde farklı devrelerde ton kontrol ve ledli gösterge devrelerini kullanabilirsiniz Kullanılan Entegreler LM3886T (anfi katı 2 adet) LM3915N (vu-metre 2 adet) LM1036(ton kontrol ) I was supposed to challenge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/ton-kontrollu-vumetre-led-gostergeli-2x50w-amplifikator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Led Göstergeli Ultrasonik Park Sensörü</title>
		<link>http://320volt.com/10-led-gostergeli-ultrasonik-park-sensoru/</link>
		<comments>http://320volt.com/10-led-gostergeli-ultrasonik-park-sensoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[gösterge]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[oto]]></category>
		<category><![CDATA[park sensörü]]></category>
		<category><![CDATA[sensör]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Distance measurement using ultrasound is already widely used. We provide an easy to implement distance measurement and display circuit, is universally applicable. About an LED chain is the distance before a Ultrasonic sensor located opposite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/10-led-gostergeli-ultrasonik-park-sensoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

