<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik Devreler Projeler &#187; frekans</title>
	<atom:link href="http://320volt.com/tag/frekans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://320volt.com</link>
	<description>320volt Blog Elektronik ve biraz daha fazlası</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Darbe Modilasyonu Çeşitleri pwm pam ppm fdm tdm</title>
		<link>http://320volt.com/darbe-modilasyonu-cesitleri-pwm-pam-ppm-fdm-tdm/</link>
		<comments>http://320volt.com/darbe-modilasyonu-cesitleri-pwm-pam-ppm-fdm-tdm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Elektrik Makale Kılavuz Bilgi Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[analog işaret]]></category>
		<category><![CDATA[darbe modulasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[fdm]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[pam]]></category>
		<category><![CDATA[ppm]]></category>
		<category><![CDATA[pwm]]></category>
		<category><![CDATA[tdm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=5221</guid>
		<description><![CDATA[Darbe Modilasyonu Çeşitleri pwm pam ppm fdm tdm hakkında detaylı Türkçe bilgiler bulunuyor anlatım grifler ile zenginleştirilmiş güç elektroniği ve bir çok alanda kullanılan &#8220;Darbe Modilasyonu&#8221; konusunu için çok faydalı bir çalışma Hazırlayan: Durmuş ATSAN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/darbe-modilasyonu-cesitleri-pwm-pam-ppm-fdm-tdm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tıp Elektroniğine Giriş Temel Kavramlar Ders Notları</title>
		<link>http://320volt.com/tip-elektronigine-giris-temel-kavramlar-ders-notlari/</link>
		<comments>http://320volt.com/tip-elektronigine-giris-temel-kavramlar-ders-notlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Elektrik Makale Kılavuz Bilgi Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[biyolaji]]></category>
		<category><![CDATA[ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[elektriksel]]></category>
		<category><![CDATA[elektrod]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[medikal elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[tıp elektronigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[Canlı sistemlerle ilgili çeşitli fizyolojik parametrelerin algılanması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılan tüm elektronik teknoloji ve yöntemleri kapsayan tıp elektroniği ülkemiz için çok yeni bir konudur. Bu kitap İ.T.Ü. Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/tip-elektronigine-giris-temel-kavramlar-ders-notlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIC16F870 ile 17 Fonksiyonlu Test ve Ölçüm Probu</title>
		<link>http://320volt.com/pic16f870-ile-17-fonksiyonlu-test-ve-olcum-probu/</link>
		<comments>http://320volt.com/pic16f870-ile-17-fonksiyonlu-test-ve-olcum-probu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip PIC devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[lojik]]></category>
		<category><![CDATA[ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[pic16f870]]></category>
		<category><![CDATA[prob]]></category>
		<category><![CDATA[pwm]]></category>
		<category><![CDATA[sayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal üretici]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[volt metre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[17 fonksiyonlu çok kullanışlı bir ölçü aleti tüm açıklamalar ve hex, asm, similasyon, eagle projesi mevcut sadece pcb kısmını herkes kendi kutusuna göre hazırlar diyerek bitirmedim dileyen değişiklik yapar. Saygılarımla ERDAL Orjinal ve isis devre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/pic16f870-ile-17-fonksiyonlu-test-ve-olcum-probu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atmel Atmega8-16pu ile Multimetre</title>
		<link>http://320volt.com/atmel-atmega8-16pu-ile-multimetre/</link>
		<comments>http://320volt.com/atmel-atmega8-16pu-ile-multimetre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atmel devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[ATmega8]]></category>
		<category><![CDATA[atmel]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[multimetre]]></category>
		<category><![CDATA[ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[voltaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[Atmega8 Multimeter &#8220;Multimeter&#8221; was the only title to me first to einfiel. Voltmeter (only positive DC) 0.00 &#8211; 9,99 Volt and 10.0 &#8211; 30.0 Volt with automatic range switching. Frequency counter 0 .. 7999 MHz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/atmel-atmega8-16pu-ile-multimetre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTMF Tonlu Cihaz Kontrolü</title>
		<link>http://320volt.com/dtmf-tonlu-cihaz-kontrolu/</link>
		<comments>http://320volt.com/dtmf-tonlu-cihaz-kontrolu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip PIC devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[CM8870]]></category>
		<category><![CDATA[dtmf]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[kodlama]]></category>
		<category><![CDATA[PIC16F877]]></category>
		<category><![CDATA[Port Fonksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[telefon kontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[Hazırlayanlar: Erkan İslamoğlu ve Berhan Tekdemir Emeği geçen Kişilere Teşekkürler DTMF sinyalleri telefon hatlarının özelliklerine bağlı olarak gerçekleştirilen aramalarda, aranan ve arayan kişilerin numaralarının kaydedilmesinde, konuşma sürelerinin tespitinde, uzaktan sistem kontrolünde ve telekonferans sistemlerinde kullanılmaktadır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/dtmf-tonlu-cihaz-kontrolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIC16F84 ile LCD Göstergeli L-C Metre</title>
		<link>http://320volt.com/pic16f84-ile-lcd-gostergeli-l-c-metre/</link>
		<comments>http://320volt.com/pic16f84-ile-lcd-gostergeli-l-c-metre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 17:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erdal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip PIC devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2X16 LCD]]></category>
		<category><![CDATA[bobin]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[kondansatör]]></category>
		<category><![CDATA[l c metre]]></category>
		<category><![CDATA[ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[PIC16F84]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[Kutu ön kısmı girintili ölçü alırken dikkatli olun kutu kesmek için resmi kutu üstüne yapıştırın ve falçata yada bıçakla çizin daha sonra kesin kutu içinde boardu tutmak için 4 adet M3 vida ve somun kullanın, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/pic16f84-ile-lcd-gostergeli-l-c-metre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIC16F627 Ultrasonik Kedi Köpek Kovucu Devresi</title>
		<link>http://320volt.com/pic16f627-ultrasonik-kedi-kopek-kovucu-devresi/</link>
		<comments>http://320volt.com/pic16f627-ultrasonik-kedi-kopek-kovucu-devresi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microchip PIC devreleri bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[kedi kovucu]]></category>
		<category><![CDATA[küpek kovucu]]></category>
		<category><![CDATA[PIC16F627]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Hazırlayan: Özkal Özsoy &#8211; kedi, köpek kovucu devresine ait tüm kaynaklar paylaşılmış (asm hex + eagle pcb .brd) Emeği geçen Kişilere Teşekkürler NOT: PIC16F627 programlanırken fuse internal osilatör seçilmeli. endtas.com/robot/modules.php?name=News&#38;file=article&#38;sid=111 Eve haşere vs girmesini engelleyebilmek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/pic16f627-ultrasonik-kedi-kopek-kovucu-devresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subwoofer Kontrol Devresi</title>
		<link>http://320volt.com/subwoofer-kontrol-devresi/</link>
		<comments>http://320volt.com/subwoofer-kontrol-devresi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ses Sistemleri Anfi Mixer Ton kontrol Devre Şema]]></category>
		<category><![CDATA[filtre]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[SSR]]></category>
		<category><![CDATA[subwoofer]]></category>
		<category><![CDATA[SY-4089]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Çok amaçlı bir kontrol devresi Low pass,High pass, Filtre katları 30..200khz arası Parametric equaliser katı Frekans,level,boost kontrolleri var ayrıca devreden SSR SY-4089 (Solid State Röle) ile izole edilmiş anfiyi şebeke beslemesinden kesen elektronik anahtar devreside [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/subwoofer-kontrol-devresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor Sürücüler Temel bilgiler,çeşitleri,tasarım notları</title>
		<link>http://320volt.com/motor-surucu-devreleri-temel-bilgilercesitleritasarim-notlari/</link>
		<comments>http://320volt.com/motor-surucu-devreleri-temel-bilgilercesitleritasarim-notlari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gevv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkçe Entegre Malzeme Bilgileri (datasheet)]]></category>
		<category><![CDATA[anahtarlama]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[hız]]></category>
		<category><![CDATA[konverter]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motor sürücü]]></category>
		<category><![CDATA[senkron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Makalenin tam haline (doc) Buradan ulaşabilirsiniz Alternatif link Emeği geçen kişilere Teşekkürler Genel Giriş ve Sürücü Sistemlerin Tanıtımı Motor sürücü devreleri güç elektroniği devrelerinin en önemli uygulama alanlarından biridir.Amaç hız, pozisyon yada moment kontrolü yapmaktır.Genel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://320volt.com/motor-surucu-devreleri-temel-bilgilercesitleritasarim-notlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

