<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>PIC 16F628 ile 2X16 LCD Göstergeli Dijital LC Metre yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://320volt.com/pic-16f628-ile-2x16-lcd-gostergeli-dijital-lc-metre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://320volt.com/pic-16f628-ile-2x16-lcd-gostergeli-dijital-lc-metre/</link>
	<description>320volt Blog Elektronik ve biraz daha fazlası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 01:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Yazar: ferit06</title>
		<link>http://320volt.com/pic-16f628-ile-2x16-lcd-gostergeli-dijital-lc-metre/comment-page-1/#comment-14479</link>
		<dc:creator>ferit06</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2599#comment-14479</guid>
		<description>Ben benzer bir devre yaptım ve transistor kullanarak röleyi devreye soktum. Kalibrasyonu sadece başlangıçta yapıyor. kalibrasyonun sabit kalmaması diye bir şey olmaması gerkir. yalnız osilator stabil olmaya bilir.  Osilatorün stabil olması için  devredeki L  ve C değerlerini değiştirebilirsiniz. Bu devre için değeri  önemli olan sadece kalibrasyon için devreye röle ile eklenen 1 nF  tır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben benzer bir devre yaptım ve transistor kullanarak röleyi devreye soktum. Kalibrasyonu sadece başlangıçta yapıyor. kalibrasyonun sabit kalmaması diye bir şey olmaması gerkir. yalnız osilator stabil olmaya bilir.  Osilatorün stabil olması için  devredeki L  ve C değerlerini değiştirebilirsiniz. Bu devre için değeri  önemli olan sadece kalibrasyon için devreye röle ile eklenen 1 nF  tır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: günay</title>
		<link>http://320volt.com/pic-16f628-ile-2x16-lcd-gostergeli-dijital-lc-metre/comment-page-1/#comment-14469</link>
		<dc:creator>günay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2599#comment-14469</guid>
		<description>3v röle var ama pic çekemiyor transistörle denedim oldu ama kalibrasyon sabit kalmıyor bu seferde,dıp röleden bulunamazmı piyasada,siz nasıl bir çözüm önerirsiniz,teşekkürler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3v röle var ama pic çekemiyor transistörle denedim oldu ama kalibrasyon sabit kalmıyor bu seferde,dıp röleden bulunamazmı piyasada,siz nasıl bir çözüm önerirsiniz,teşekkürler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ferit06</title>
		<link>http://320volt.com/pic-16f628-ile-2x16-lcd-gostergeli-dijital-lc-metre/comment-page-1/#comment-14467</link>
		<dc:creator>ferit06</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2599#comment-14467</guid>
		<description>reed röle yerine opto kuplor kullanamazsınız. oradaki röle başlangıçta kalibrasyon için osilatore 1nf kondansatorü bağlıyor. iki yönü geçirgenlik gerekli yani doğrudan anahtar bağlamalısınız. reed röle bulamadıysanız mini bir röle ile yapabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>reed röle yerine opto kuplor kullanamazsınız. oradaki röle başlangıçta kalibrasyon için osilatore 1nf kondansatorü bağlıyor. iki yönü geçirgenlik gerekli yani doğrudan anahtar bağlamalısınız. reed röle bulamadıysanız mini bir röle ile yapabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: günay</title>
		<link>http://320volt.com/pic-16f628-ile-2x16-lcd-gostergeli-dijital-lc-metre/comment-page-1/#comment-14466</link>
		<dc:creator>günay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://320volt.com/?p=2599#comment-14466</guid>
		<description>ben bu devreyi yapıp çalıştırdım ancak kapasite değerini sadece pf olarak gösteriyor ama doğru olarak şöyle 100nf ölçüyorum ama ekranda 100pf çıkıyor birde endüktans ölçemiyorum over range diyor hep,reed röle yerine opto kuplor taktım onun etkisi mi var acaba,yardım lütfen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben bu devreyi yapıp çalıştırdım ancak kapasite değerini sadece pf olarak gösteriyor ama doğru olarak şöyle 100nf ölçüyorum ama ekranda 100pf çıkıyor birde endüktans ölçemiyorum over range diyor hep,reed röle yerine opto kuplor taktım onun etkisi mi var acaba,yardım lütfen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

