
Spektrum analizör devresi LM3914 display sürücü ve CD40XX Entegreleri üzerine kurulu toplam 100 adet Led Kullanılmış projenin iki versiyonu var pcb, şema, frekans listesi vs. tüm dosyalar var.
| Frekvencia (Hz) | R1 (Ohm) | R2 (Ohm) | R3 (Ohm) | C (F) |
| 30 | 10k | 12k | 47k | 330n |
| 60 | 4,7k | 10k | 20k | 330n |
| 120 | 2k | 15k | 9,1k | 330n |
| 250 | 10k | 39k | 47k | 33n |
| 500 | 4,7k | 43k | 22k | 33n |
| 1000 | 2,8k | 6,8k | 11,4k | 33n |
| 2000 | 1,2k | 6,8k | 5,6k | 33n |
| 4100 | 6,2k | 27k | 27k | 3,3n |
| 8200 | 3k | 10k | 15k | 3,3n |
| 16400 | 1,3k | 47k | 6,8k | 3,3n |
Kaynak: http://www.freeweb.hu/pa-elektronika/spektrum_analizator.htm
led-gostergeli-spectrum-analizer ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com






arkadaşlar bunun ses girişi nerden veriliyor
Linki yeniliyebilirmisin
link yenilendi